自贡市测绘地理信息学会单位会员名单
阅读量:
【发布日期:2025-05-22 】
【来源:】
| 自贡市测绘地理信息学会单位会员名单 |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 备注 |
| 1 | 四川远建建筑设计研究院有限公司 | 自贡市汇东新区汇东路788号 | |
| 2 | 自贡市城市规划设计研究院有限责任公司 | 四川省自贡市沿滩区板仓工业园区东环路19号8层 | |
| 3 | 四川省自贡华川勘察设计有限公司 | 四川省自贡市汇东新区时代家园商铺二楼 | |
| 4 | 四川省非金属(盐业)地质调查研究所 | 自贡市大安区盐都大道8号 | |
| 5 | 自贡市水利电力勘测设计院有限公司 | 自贡市汇川路1180号 | |
| 6 | 自贡市万象测绘有限责任公司 | 自贡市贡井区筱溪街新马路居委会6组153号 | |
| 7 | 荣县经纬国土资源测绘有限公司 | 荣县旭阳镇光明路160号 | |
| 8 | 四川天正测绘有限公司 | 四川省自贡市富顺县富世镇祥云街西段10号 | |
| 9 | 四川陌洋测绘有限公司自贡分公司 | 自流井区舒坪镇上阳村五组 | |
| 10 | 四川众合天成工程勘测有限公司自贡分公司 | 富顺县富世镇釜江大道中段314号 | |
| 11 | 自贡远望勘测咨询有限公司 | 富顺县富世镇釜江大道东段803号1栋1单元2号 | |
| 12 | 四川汇策测绘有限公司 | 自贡市汇东新区汇东路东段北侧泰丰商业会展中心2层365、366号 | |
| 13 | 四川金海信息技术有限公司 | 自贡市沿滩区龙湖领御一期22栋2单元1164号 | |
| 14 | 四川衡玖房地产评估测绘有限公司 | 自贡市自流井区汇川路北侧明珠小区四期1栋1-4-19、20号 | |
| 15 | 自贡市展望房地产评估咨询有限公司 | 荣县旭阳镇安居路82号 | |
| 16 | 广州全成多维信息技术有限公司自贡分公司 | 富顺县富世镇站前巷162、164、166号 | |
| 17 | 自贡市顺时针测绘有限公司 | 荣县旭阳镇光连巷47号 | |
| 18 | 四川华度勘测设计有限公司 | 自贡市南湖国际社区7栋2单元37号 | |
| 19 | 自贡金三维测绘有限公司 | 自贡市自流井区水岸豪庭4栋2楼12号 | |
| 20 | 自贡鑫景城实业有限公司 | 自贡市自流井区西山路凤凰明珠九号楼三楼 | |
| 21 | 自贡市凤鸣建设有限责任公司 | 四川省自贡市贡井区自贡航空产业园区灯塔路1号 | |
| 22 | 四川仪坤测绘有限公司 | 自贡市自流井区春华社区19组兴大花园6层27号 | |
| 23 | 富顺县达成项目管理有限公司 | 富顺县海棠路343-357 | |
| 24 | 自贡市自然资源和规划研究中心 | 自贡市自流井区丹桂北大街326号 | |
| 25 | 自贡川南工程咨询有限责任公司 | 四川省自贡市自流井区汇兴路281号 | |
| 26 | 广州南方测绘科技股份有限公司成都分公司 | 成都市金牛区天龙大道1333号西部地理信息产业园9栋5单元南方测绘 | |
| 27 | 四川星辰测绘仪器有限公司 | 成都市成华区双店路66号奥园国际中心3层5-10号 | |
| 28 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座 | |
最新动态